Aparelho
Publicado em: 01/09/2008
Descricao
Processador Marvell Tavor 624MHz.
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 900/1800/1900 | |
| WCDMA (Mhz) | HSDPA - 2100 | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 102 x 60.5 x 14.5 | |
| Peso (g) | 105 | |
DESING |
Formato / Design | Barra |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT - 65 mil | |
| Resolução (pixels) | 240 x 320 | |
| Tamanho (polegadas) | 2.8" | |
| Sensível ao toque | Sim | |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Ion 1100 mAh | |
| Tempo de espera (até) | 300 h | |
| Tempo de Conversação (até) | 3 h | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 2.0 MP | |
| Resolução(pixels) | 1600 x 1200 | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | Sim | |
| Video Streaming | Sim | |
| Video Chamada | Sim | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Sim | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3/WMA/AAC/AAC+/3GP | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| Sim | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| USB | Sim | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | HTTP / WAP 2.0 | |
| GPRS | Sim, 10 | |
| GPS | Sim | |
| EDGE | Sim, 10 | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA, 3.6 Mbps | |
Memória |
||
| Agenda | Praticamente ilimitado | |
| Registro Chamadas | Praticamente ilimitado | |
| Memória Interna | 128 MB | |
| Cartão Memória | microSD | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Outros Recursos | Handsfree, MSN | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | Microsoft Windows Mobile 6.1 | |
| Processador | Marvell Tavor 624MHz | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| Windows | Sim | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens