Aparelho
Publicado em: 01/01/2012
Descricao
3G, Super Amoled HD curva de 4.65" e o processador Dual Core de 1.2 Ghz, Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH, câmera de 5 MP. Também conhecido como Samsung Google Nexus Prime, Samsung Galaxy Google Nexus I9250, Samsung Google Nexus 3, Samsung Google Nexus 4G
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 850/900/1800/1900 | |
| WCDMA (Mhz) | UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| GSM (Band) | Quad Band | |
| WCDMA (Band) | Quad Band | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 136 x 68 x 8.9 | |
| Peso (g) | 135 | |
DESING |
Formato / Design | Barra |
DISPLAY |
||
| Cores | Super AMOLED capacitive - 16 milhões | |
| Resolução (pixels) | 720 x 1280 | |
| Tamanho (polegadas) | 4.65" | |
| Sensível ao toque | Sim | |
| Outros recursos | Superfície oleofóbica, Método de entrada multi-touch, Controles sensíveis ao toque, Sensor giroscópio de três eixos | |
SENSORES |
||
| Acelerômero | Sim | |
| Bússula | Sim | |
| Proximidade | Sim | |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Ion 1750 mAh | |
| Tempo de espera (até) | 288 h | |
| Tempo de Conversação (até) | 18 h | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 5 MP | |
| Resolução(pixels) | 2592x1936 | |
| Flash | LED | |
| Foco Automático | Sim | |
| Zoom | 4x | |
| Outros recursos | geo-tagging, detecção face, editor imagem, Modo de Disparo, Efeitos de Foto | |
| Secundária | 1.3 MP | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | MP4/H.264/H.263 player | |
| Gravacao Video | 1080p@30fps | |
| Video Streaming | Sim | |
| Outros recursos | Editor de vídeo | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Polifônico, MP3, WAV | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3/WAV/eAAC+/AC3 player | |
| Rádio | Sim | |
| Outros recursos | Cancelamento de ruído ativo com mic dedicado | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| Sim | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
| Entrada de texto T9 | Sim | |
| Outros recursos | Push Mail | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Sim | |
| USB | Sim | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | HTML, Adobe Flash | |
| RSS | Sim | |
| GPRS | Sim | |
| GPS | Sim, A-GPS | |
| EDGE | Sim | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; | |
| NFC | Sim | |
Memória |
||
| Agenda | Praticamente ilimitado | |
| Registro Chamadas | Praticamente ilimitado | |
| Memória Interna | 16 GB | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Java | Sim | |
| Outros Recursos | sensor de barômetro, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, suporte Adobe Flash | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
| Processador | Dual Core 1.2 Ghz | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| Android | Sim | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens