Aparelho
Publicado em: 01/01/2012
Descricao
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 850/900/1800/1900 | |
| CDMA (Mhz) | TD-SCDMA 1880-1920 / 2010-2025 | |
| GSM (Band) | Quad Band | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 125.2 x 65 x 12.8 | |
| Peso (g) | 170 | |
DESING |
Formato / Design | Barra |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT capacitivo - 16 milhões | |
| Resolução (pixels) | 360 x 640 | |
| Tamanho (polegadas) | 4.0 | |
| Sensível ao toque | Sim | |
SENSORES |
||
| Acelerômero | Sim | |
| Bússula | Sim | |
| Proximidade | Sim | |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Ion 1300 mAh | |
| Modelo Bateria | BP-3L | |
| Tempo de espera (até) | 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Tempo de Conversação (até) | 5 h 40 min (2G) / Up to 8 h (3G) | |
| Tempo de reprodução de música (até): | 65 h | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 8 MP | |
| Resolução(pixels) | 3264x2448 | |
| Flash | dual-LED | |
| Foco Automático | Fixo | |
| Outros recursos | Geo-tagging, detecção face, estabilização imagem, editor foto | |
| Secundária | VGA | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
| Gravacao Video | 720p@30fps | |
| Outros recursos | Editor de vídeo | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Polifônico, MP3, WAV | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | |
| Rádio | Sim | |
| Outros recursos | Cancelamento de ruído ativo com um mic dedicado | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| Sim | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
| Entrada de texto T9 | Sim | |
| Outros recursos | Push Email | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Sim | |
| USB | Sim | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
| GPRS | Sim | |
| GPS | Sim, A-GPS | |
| EDGE | Sim | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA 2.8 Mbps | |
| NFC | Sim | |
Memória |
||
| Agenda | Sim | |
| Registro Chamadas | Sim | |
| Memória Interna | 8 GB | |
| Cartão Memória | microSD | |
| Tamanho máximo do cartão | Até 32GB | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Java | MIDP 2.1 | |
| TV Digital | Sim | |
| Outros Recursos | CMMB TV móvel | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | Symbian Anna | |
| Processador | 680 MHz ARM 11 | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| Symbian | Sim | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens