Aparelho
Publicado em: 01/01/2012
Descricao
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 850/900/1800/1900 | |
| WCDMA (Mhz) | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| GSM (Band) | Quad Band | |
| WCDMA (Band) | Quad Band | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 119 x 62.4 x 12.5 | |
| Peso (g) | 125.5 | |
DESING |
Formato / Design | Barra |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT capacitivo - 16 milhões | |
| Resolução (pixels) | 480 x 800 | |
| Tamanho (polegadas) | 3.7 | |
| Sensível ao toque | Sim | |
| Proteção | Corning Gorilla Vidro | |
SENSORES |
||
| Acelerômero | Sim | |
| Bússula | Sim | |
| Proximidade | Sim | |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Ion 1300 mAh | |
| Modelo Bateria | BP-3L | |
| Tempo de espera (até) | 396 h | |
| Tempo de Conversação (até) | 7 h | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 5 MP | |
| Resolução(pixels) | 2592х1944 | |
| Flash | LED | |
| Foco Automático | Sim | |
| Outros recursos | Geo-tagging, detecção face, estabilização imagem | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
| Gravacao Video | 720p@30fps | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Polifônico, MP3, WAV | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
| Rádio | Sim | |
| Outros recursos | Cancelamento de ruído ativo com um mic dedicado | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| Sim | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
| Entrada de texto T9 | Sim | |
| Outros recursos | Push Email | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Sim | |
| USB | Sim | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | WAP 2.0/xHTML, HTML5 | |
| RSS | Sim | |
| GPRS | Sim | |
| GPS | Sim, A-GPS | |
| EDGE | Sim | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
Memória |
||
| Agenda | Sim | |
| Registro Chamadas | Sim | |
| Memória Interna | 8 GB | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Outros Recursos | MicroSim, integração SNS | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango | |
| Processador | 1.4 GHz | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| Edita Documentos | Sim | |
| Windows | Sim | |
| Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
| GPU | Adreno 205 | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens