Aparelho
Publicado em: 13/05/2012
Descricao
Também conhecido como Samsung GT-S6102, Samsung GT-S6102B. Dual chip, Android 2.3, processador 832 Mhz, internet 3G, Conexão Wi-Fi e câmera 3.2 MP . Dual chip, Android 2.3, processador 832 Mhz, internet 3G, Conexão Wi-Fi e câmera 3.2 MP
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 850/900/1800/1900 - SIM1 e SIM2 | |
| WCDMA (Mhz) | UMTS 850/2100 | |
| GSM (Band) | Quad Band | |
| WCDMA (Band) | Dual Band | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 110 x 61 x 12 | |
| Peso (g) | 98 | |
DESING |
Formato / Design | Barra |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT capacitivo - 262mil | |
| Resolução (pixels) | 240 x 320 | |
| Tamanho (polegadas) | 3.14 | |
SENSORES |
||
| Acelerômero | Sim | |
| Bússula | Sim | |
| Proximidade | Sim | |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Ion 1300 mAh | |
| Tempo de espera (até) | 360 h | |
| Tempo de Conversação (até) | 9 h | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 3.2 MP | |
| Resolução(pixels) | 2048x1536 | |
| Zoom | 2x | |
| Outros recursos | Geo-tagging, editor foto | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | MP4/WMV/H.264 player | |
| Gravacao Video | QVGA@24fps | |
| Video Streaming | Sim | |
| Outros recursos | Editor de vídeo | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Polifônico, MP3 | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Rádio | Sim | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| Sim | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
| Entrada de texto T9 | Sim | |
| Outros recursos | Push Email | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Sim | |
| USB | Sim | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | WAP 2.0 / xHTML, HTML | |
| RSS | Sim | |
| GPRS | Sim | |
| GPS | Sim, A-GPS | |
| EDGE | Sim | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA, 7.2 Mbps | |
Memória |
||
| Agenda | Sim | |
| Registro Chamadas | Sim | |
| Memória Interna | 10 MB | |
| Cartão Memória | microSD | |
| Tamanho máximo do cartão | até 32 GB | |
| Outros recursos | Incluido 2GB | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Cronômetro | Sim | |
| Cronômetro Regressivo | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Java | via Java MIDP emulator | |
| Outros Recursos | Samsung TouchWiz, integração SNS, Google Search, Maps, Google Talk, Picasa | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | Android 2.3 | |
| Processador | 832 | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| Android | Sim | |
Outras informações |
Dual Chip | Sim |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens