Aparelho
Publicado em: 01/10/2009
Descricao
Tela de alta resolução, Navegação por trackpad, Reprodução ampliada de multimídia.
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 850/900/1800/1900 | |
| WCDMA (Mhz) | HSDPA - 850 / 1900 / 2100 | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 109 x 60 x 14,10 | |
| Peso (g) | 120 | |
DESING |
||
| Formato / Design | Barra | |
| Teclado QWERTY | Sim | |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT - 65 mil | |
| Resolução (pixels) | 480 x 360 | |
| Tamanho (polegadas) | 2.44" | |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Ion 1500mAh | |
| Tempo de espera (até) | 528 h (2G) / 504 h (3G | |
| Tempo de Conversação (até) | 6 h (2G) / 5 h (3G) | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 3.2 MP | |
| Resolução(pixels) | 2048 x 1536 | |
| Flash | LED | |
| Foco Automático | Sim | |
| Zoom | 2x | |
| Outros recursos | Estabilização da imagem | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | WMV, DivX 4, DivX 5/6, XviD, H.263, H.264 | |
| Gravacao Video | Sim | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Polifônico, MIDI, SP-MDI, MP3, WAV | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA | |
| Outros recursos | Multimedia player | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| IMAP/POP3/SMTP/Microsoft Exchange/Lotus Domino/Blackberry Connect | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
| Outros recursos | E-mail sem fio | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g | |
| Bluetooth | Sim, 2.1 | |
| USB | USB 2.0 | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | HTML | |
| GPRS | Sim, 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| GPS | Sim, A-GPS | |
| EDGE | Sim, 10, 236.8 kbps | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA, 3.6 Mbps | |
Memória |
||
| Agenda | Sim | |
| Registro Chamadas | Sim | |
| Memória Interna | 256 MB | |
| Cartão Memória | microSD | |
| Tamanho máximo do cartão | Até 16 GB | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Java | Sim | |
| Outros Recursos | Navegação por trackpad, BlackBerry Maps | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | BlackBerry OS; 5.0 | |
| Processador | 624 MHz | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| Blackberry | Sim | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens