Aparelho
Publicado em: 13/05/2012
Descricao
Grava vídeo, Voz, 2 x mais rápido, câmera 3MP, CPU de 600 MHz e Bússula Digital.
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 850/900/1800/1900 | |
| WCDMA (Mhz) | HSDPA - 850/1900/2100 | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 115.5 x 62.1 x 12.3 | |
| Peso (g) | 135 | |
DESING |
Formato / Design | Barra |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT - 16 milhões | |
| Resolução (pixels) | 320 x 480 | |
| Tamanho (polegadas) | 3.5" | |
| Sensível ao toque | Sim | |
| Outros recursos | Sensor de proximidade | |
SENSORES |
||
| Sensor de luz | Sim | |
| Acelerômero | Sim | |
| Bússula | Sim | |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Ion | |
| Tempo de espera (até) | 300h | |
| Tempo de Conversação (até) | 12h (2G) / 5h (3G) | |
| Tempo de reprodução de música (até): | 30 h | |
| Tempo de reprodução de vídeo (até): | 10 h | |
| Uso da Internet (até) | 5 h em 3G e 9 h em Wi-Fi | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 3.0 MP | |
| Resolução(pixels) | 2048 x 1536 | |
| Foco Automático | Sim | |
| Outros recursos | Geo-tagging | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | MPEG4, MOV, H.264 | |
| Gravacao Video | VGA (640x480), 30fps | |
| Video Streaming | Sim | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Polifonico, MP3 | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3, AAC, WAV | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Sim, 2.1 | |
| USB | USB 2.0 | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | HTML (Safari) | |
| GPRS | Sim | |
| GPS | Sim, A-GPS | |
| EDGE | Sim | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA, 7.2 Mbps | |
Memória |
||
| Agenda | Praticamente ilimitado | |
| Registro Chamadas | 100 discadas, 100 recebidas, 100 atendidas | |
| Memória Interna | 16 GB / 32 GB | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Cronômetro | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Outros Recursos | Touch focus, Google Maps, Bússola, saída para TV, iPod integrado, iTunes para sincronização, YouTube (upload) | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | iPhone OS (based on Mac OS) | |
| Processador | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| iPhone / iOS | Sim | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens