Aparelho
Publicado em: 01/03/2010
Descricao
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 850/900/1800/1900 | |
| WCDMA (Mhz) | HSDPA - 850 / 1900 - HSDPA - 2100 | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 111 x 54.9 x 10.9 | |
| Peso (g) | 107.7 | |
DESING |
||
| Formato / Design | Barra | |
| Teclado QWERTY | Sim | |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT - 256 mil | |
| Resolução (pixels) | 320 x 400 | |
| Tamanho (polegadas) | 2.63" | |
| Sensível ao toque | Sim | |
| Outros recursos | Sensor de auto-rotação UI, Sensor de Proximidade auto turn-off | |
SENSORES |
Acelerômero | Sim |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Ion 1150 mAh | |
| Tempo de espera (até) | 350 h | |
| Tempo de Conversação (até) | 5 h 50 min | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 2 MP | |
| Resolução(pixels) | 1600 x 1200 | |
| Flash | LED | |
| Outros recursos | Geo-tagging | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | MPEG4, H.263, H.264 | |
| Gravacao Video | Sim | |
| Video Streaming | Sim | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Polifônico, MP3 | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, AMR | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| IMAP/POP3/SMTP/Microsoft Exchange/Microsoft Direct Push e-mail | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
| Outros recursos | Push Email | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Sim, 2.1 | |
| USB | Sim, 2.0 | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | WAP 2.0 / HTML | |
| GPRS | Sim, 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| GPS | Sim, A-GPS apenas, AT & T Navigator | |
| EDGE | Sim, 10, 236.8 kbps | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA, 7.2Mbps; HSUPA, 5.76Mbps | |
Memória |
||
| Agenda | Praticamente ilimitado | |
| Registro Chamadas | Praticamente ilimitado | |
| Memória Interna | 8 GB | |
| Outros recursos | Toque e Foto ID, vários números por contato | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Java | MIDP 2.0 | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | Palm webOS platform | |
| Processador | Qualcomm MSM7627 600 MHz | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| Palm | Sim | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens