Aparelho
Publicado em: 13/05/2012
Descricao
FaceTime, Multitoque, Tela Retina, Multitarefa, Gravação de vídeo em HD.
Principais Características:
Câmera 5.0MP, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Email, Internet, Mp3 Player, Memória interna 16GB/32GB.
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 850/900/1800/1900 | |
| WCDMA (Mhz) | HSDPA - 850/900/1900/2100 | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 115.2 x 58.6 x 9.3 | |
| Peso (g) | 137 | |
DESING |
Formato / Design | Barra |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT - 16 milhões | |
| Resolução (pixels) | 640 x 960 - 326 ppi | |
| Tamanho (polegadas) | 3.5" | |
| Sensível ao toque | Sim | |
| Outros recursos | Tela Retina, Superfície resistente a riscos, Método de entrada multi-touch, Giroscópio de três eixos, Sensor de proximidade | |
SENSORES |
||
| Sensor de luz | Sim | |
| Acelerômero | Sim | |
| Bússula | Sim | |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Po 1420mAh | |
| Tempo de espera (até) | 300 h (2G) / 300 h (3G) | |
| Tempo de Conversação (até) | 14 h (2G) / Up to 7 h (3G) | |
| Tempo de reprodução de música (até): | 40 h | |
| Tempo de reprodução de vídeo (até): | 10 h | |
| Uso da Internet (até) | 6 horas em 3G, 10 horas em Wi-Fi | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 5.0 MP | |
| Resolução(pixels) | 2592 x 1944 | |
| Flash | LED | |
| Foco Automático | Sim | |
| Zoom | Digital | |
| Outros recursos | Identificação geográfica onde a foto foi tirada e o vídeo foi feito, Toque para focar | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | MPEG4, H.264, Motion JPG, MOV | |
| Gravacao Video | HD (720p), até 30 quadros por segundo, com áudio | |
| Video Streaming | Sim | |
| Video Chamada | Sim | |
| Outros recursos | Dê um toque para focar vídeos e imagens estáticas | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Polifonico, MP3 | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3, AAC, eAAC, WAV, M4A (Apple lossless), AIFF e WAV | |
| Outros recursos | Cancelamento de ruído | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| IMAP/POP3/SMTP/Microsoft Exchange/MobileMe | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
| Outros recursos | Push Email | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Sim, 2.1 | |
| USB | USB 2.0 | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | HTML (Safari) | |
| GPRS | Sim | |
| GPS | GPS | |
| EDGE | Sim | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
Memória |
||
| Agenda | Praticamente ilimitado | |
| Registro Chamadas | 100 discadas, 100 recebidas, 100 atendidas | |
| Memória Interna | Drive flash de 16GB ou 32GB | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Cronômetro | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Aplicações | Aplicação iBooks | |
| Outros Recursos | Saída para TV, Google Maps, YouTube (upload) | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | iOS 4 (based on Mac OS) | |
| Processador | 1 GHz Apple A4 | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| iPhone / iOS | Sim | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.
Comentário(s)
iPhone4
Não vejo a hora. Meu cadastro já foi feito no site da TIM. Agora é só esperar essa máquina!!!
Sérgio Gomes
31/08/2010

+ imagens