Aparelho
Publicado em: 01/11/2008
Descricao
Com processador de 800 Mhz e touch screen.
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 900/1800/1900 | |
| WCDMA (Mhz) | HSDPA - 2100 | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 102 x 60.5 x 16 | |
| Peso (g) | 120 | |
DESING |
Formato / Design | Barra |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT - 65 mil | |
| Resolução (pixels) | 480 x 640 | |
| Tamanho (polegadas) | 2.8" | |
| Sensível ao toque | Sim | |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Ion 1300 mAh | |
| Tempo de espera (até) | 300h | |
| Tempo de Conversação (até) | 4h | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 3.0 MP | |
| Resolução(pixels) | 2048 x 1536 | |
| Foco Automático | Sim | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | Sim | |
| Gravacao Video | Sim | |
| Video Chamada | Sim | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Sim | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3, WMA, 3GP, AAC, and AAC+ | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| IMAP/POP3/SMTP | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
| Entrada de texto T9 | Sim | |
| Outros recursos | Push email | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| USB | Sim | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | HTTP / WAP 2.0 | |
| GPRS | Sim, 10 | |
| GPS | Sim | |
| EDGE | Sim, 10 | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA, 3.6 Mbps | |
Memória |
||
| Agenda | Praticamente ilimitado | |
| Registro Chamadas | Praticamente ilimitado | |
| Memória Interna | 128 MB | |
| Cartão Memória | microSD | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Outros Recursos | Reconhecimento cartão, organizador, handsfree, MSN | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | Microsoft Windows Mobile 6.1 | |
| Processador | Marvell PXA930 800 MHz | |
| Visualiza Documentos | Sim (PowerPoint, PDF) | |
| Edita Documentos | Sim (Word, Excel) | |
| Windows | Sim | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens