Aparelho
Publicado em: 01/03/2008
Descricao
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
GSM (Mhz) | 850/900/1800/1900 |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 99 x 55 x 13 | |
| Peso (g) | 105 | |
DESING |
Formato / Design | Barra |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT - 65 mil | |
| Resolução (pixels) | 240 x 320 | |
| Tamanho (polegadas) | 2.6" | |
| Sensível ao toque | Sim | |
BATERIA |
Tipo Capacidade | Li-Ion 1100 mAh |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 2.0 MP | |
| Resolução(pixels) | 1600 x 1200 | |
| Foco Automático | Sim | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | Sim | |
| Gravacao Video | Sim | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Sim | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | Windows Media Player | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| Sim | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
| Entrada de texto T9 | Sim | |
| Outros recursos | Push email, MSN | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| USB | Sim | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | HTTP / WAP 2.0 | |
| GPRS | Sim, 10 | |
| GPS | Sim | |
| EDGE | Sim, 10 | |
Memória |
||
| Agenda | Praticamente ilimitado | |
| Registro Chamadas | Praticamente ilimitado | |
| Memória Interna | 64 MB | |
| Cartão Memória | microSD | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Calendário | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Java | Sim | |
| Outros Recursos | Organizador, gerenciador de arquivo, handsfree | |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | Microsoft Windows Mobile 6.1 | |
| Processador | TI OMAP 850 201MHz | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| Windows | Sim | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens