Aparelho
Publicado em: 14/08/2011
Descricao
Principais Características:
Links:
Nenhum Link
Frequência |
||
| GSM (Mhz) | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| WCDMA (Mhz) | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| GSM (Band) | Quad Band | |
| WCDMA (Band) | Tri Band | |
DIMENSÕES |
||
| Tamanho (mm) | 111 x 61.9 x 14.5 | |
| Peso (g) | 161 | |
DESING |
||
| Formato / Design | Slider | |
| Teclado QWERTY | Sim | |
DISPLAY |
||
| Cores | TFT capacitivo - 16 milhões | |
| Resolução (pixels) | 480 x 640 | |
| Tamanho (polegadas) | 3.2" | |
| Sensível ao toque | Sim | |
| Outros recursos | Optical trackpad, Método de entrada multi-touch, Sensor de proximidade | |
BATERIA |
||
| Tipo Capacidade | Li-Ion 1300 mAh | |
| Tempo de espera (até) | 308 h (2G) / 300 h (3G) | |
| Tempo de Conversação (até) | 6 h 30 min (2G) / 5 h 50 min (3G) | |
| Tempo de reprodução de música (até): | 54 h | |
Câmera |
||
| Câmera Fotográfica | 5.0 MP | |
| Resolução(pixels) | 2592х1944 | |
| Flash | LED | |
| Foco Automático | Sim | |
| Outros recursos | Geo-tagging, estabilização de imagem | |
VÍDEO |
||
| Reproducao Video | DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
| Gravacao Video | Sim | |
Música e sons |
||
| Tipo de toque | Polifônico, MP3, WAV | |
| Vibra | Sim | |
| Mp3 Player | Sim | |
| Formato | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | |
MENSAGEM |
||
| Mensagem de texto (SMS) | Sim | |
| Mensagens multimídia (MMS) | Sim | |
| Sim | ||
| Mensagem Instantânea (IM) | Sim | |
| Entrada de texto T9 | Sim | |
| Outros recursos | Push Email | |
Conectividade e sincronização |
||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Sim | |
| USB | Sim | |
| Sincronizacao Computador | Sim | |
| Navegação web | HTML | |
| GPRS | Sim | |
| GPS | Sim, A-GPS | |
| EDGE | Sim | |
| WCDMA (Velocidade) | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA | |
Memória |
||
| Agenda | Praticamente ilimitado | |
| Registro Chamadas | Praticamente ilimitado | |
| Memória Interna | Sim | |
| Cartão Memória | 8 GB | |
| Tamanho máximo do cartão | microSD | |
| Outros recursos | Até 32 GB | |
GERENCIAMENTE DE INFORMAÇÕES |
||
| Relógio | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Outros Recursos | Suporte NFC | |
SENSORES |
Bússula | Sim |
SOFTWARE |
||
| Sistema Operacional | BlackBerry OS 7.0 | |
| Processador | 1.2 GHz | |
| Visualiza Documentos | Sim | |
| Blackberry | Sim | |
CATEGORIA |
Smartphone | Sim |
Ocel não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Características e especificações obtidas nos sites dos fabricantes.

+ imagens